Product Details:
Machine Type | Semi Automatic |
Model Name/Number | Shankar |
Capacity | 120 Kg Per Shift |
Brand | Karni |
Applicable Papad Size | Mini, Medium, Large |
Size | 7'X3'X2' |
Capacity Kilogram | 120 Kg Per Shift |
Frequency Hz | 50 Hz |
Power Consumption | 3 HP |
Roller Width | 14 inch |
Required Manpower | 3 |
Mixer Power Consumption | 2.5 HP |
Voltage | 220 |
Phase | Single Phase |
No. of Gage Roller (Thickness) | 1 Set |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Machine Type | Fully Automatic |
Applicable Papad Size | Large |
Model Name/Number | Sukhoi-Rice |
Brand | Karni |
Capacity Kilogram | 800 Kg |
Weight | 6200 Kg |
Country of Origin | Made in India |
Roller Width | 27" |
Power Consumption (HP) | 16 HP |
Required Manpower | 4 |
Fuel Type | Diesel/ Wood |
No. of Dryer Conveyor Belt | 14 Hot 4 Cooling |
No. of Gage Roller (Thickness) | 1 Set |
Required Area | 65'x14'x15' |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Machine Type | Semi Automatic |
Applicable Papad Size | Medium |
Brand | Karni |
Automation Grade | Semi Automatic |
Capacity Kilogram | 120 Kg Per Shift |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Usage/Application | Commercial |
Machine Type | Semi Automatic |
Applicable Papad Size | Mini |
Capacity | 60 kg per shift |
Brand | Karni |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Usage/Application | Commercial |
Machine Type | Semi Automatic |
Capacity | 200 kg |
Brand | Karni |
Automation Grade | Semi Automatic |
Capacity Kilogram | 200 Kg Per Shift |
Product Details:
Usage/Application | Commercial |
Machine Type | Fully Automatic |
Applicable Papad Size | Mini,Medium,large |
Capacity | 1200 Kg Per Shift |
Model Name/Number | Rajlakshmi 1200K |
Material | MS/SS |
Brand | Karni |
Automation Grade | Automatic |
Motor Hp | 13 HP |
Country of Origin | Made in India |
Roller Size | 32" |
Required Man Power | 6 |
Product Details:
Usage/Application | Commercial |
Machine Type | Fully Automatic |
Applicable Papad Size | Mini,Medium,large |
Capacity | 1000 Kg Per Shift |
Model Name/Number | Adilakshmi 1000K |
Brand | Karni |
Automation Grade | Automatic |
Motor Hp | 10HP |
Country of Origin | Made in India |
Roller Size | 27" |
Required Man Power | 6 |
Product Details:
Usage/Application | Commercial |
Machine Type | Fully Automatic |
Applicable Papad Size | Mini,Medium,large |
Model Name/Number | Gajlakshmi 800K |
Capacity | 800 Kg Per Shift |
Material | MS/SS |
Brand | Karni |
Automation Grade | Automatic |
Motor Hp | 9 HP |
Roller Size | 24" |
Required Man Power | 6 |
Product Details:
Usage/Application | Commercial |
Machine Type | Fully Automatic |
Applicable Papad Size | Mini,Medium,large |
Model Name/Number | Devlakshmi 600K |
Capacity | 600 Kg per Shift |
Brand | Karni |
Automation Grade | Automatic |
Motor Hp | 7 HP |
Roller Size | 21" |
Required Man Power | 6 |
Product Details:
Usage/Application | Commercial |
Machine Type | Fully Automatic |
Applicable Papad Size | Mini,Medium,large |
Model Name/Number | Bhagylakshmi 450K |
Capacity | 450 Kg Per Shift |
Production Capacity | 300-500 kg/day |
Brand | Karni |
Automation Grade | Automatic |
Motor Hp | 6 HP |
Country of Origin | Made in India |
Roller Size | 18" |
Required Man Power | 6 |
Product Details:
Machine Type | Fully Automatic |
Applicable Papad Size | Mini, Medium, Large |
Model Name/Number | Trishul |
Brand | Karni |
Weight | 700 Kg |
Capacity | 100 Kg Per Shift |
Roller Width | 14" |
Power Consumption | 15 HP |
Required Manpower | 3 |
Dimensions | 26'x2.6'x5' |
No. of Dryer Convey or Belt | 6 Hot 2 Cooling |
No. of Gage Roller (Thickness) | 1 Set |
Product Details:
Usage/Application | Commercial |
Model Name/Number | Indra 500K |
Capacity | 500 Kg per Shift |
Material | MS/SS |
Brand | Karni |
Size/Dimension | 180"x43"x72" |
Motor Power Hp | 5HP |
Country of Origin | Made in India |
Roller Size | 27" |
Machine Weight | 1100 Kg |
Product Details:
Usage/Application | Commercial |
Model Name/Number | Pushp 700K |
Capacity | 700 Kg Per Shift |
Material | MS/SS |
Brand | Karni |
Automation Grade | Semi Automatic |
Motor Power Hp | 6 HP |
Country of Origin | Made in India |
Roller Size | 32" |
Required Area | 192"x50"x72" |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Commercial |
Model Name/Number | Chetak 400 K |
Capacity | 400 Kg Per Shift |
Material | MS/SS |
Brand | Karni |
Automation Grade | Fully Automatic |
Country of Origin | Made in India |
Roller Size | 21" |
Required Area | 55'x10'x10' |
Product Details:
Usage/Application | Commercial |
Machine Type | Fully Automatic |
Applicable Papad Size | Mini,Medium,large |
Capacity | 350 Kg per Shift |
Model Name/Number | Dhanlakshmi 350K |
Material | MS/SS |
Production Capacity | 300-500 kg/day |
Brand | Karni |
Automation Grade | Automatic |
Motor Hp | 6 HP |
Roller Size | 16" |
Required Man Power | 5 |